疾病研究(心、肝、肺)
慢病毒 | 腺相關(guān)病毒 | 腺病毒 | 逆轉(zhuǎn)錄病毒 | |
包膜 | 有 | 無(wú) | 有 | 有 |
顆粒直徑 | 80-100 nm | 20-30 nm | 90-100nm | ~100nm |
基因組 | dsRNA | ssDNA | dsDNA | RNA |
基因組大小 | 9.75kb | 4.7kb | 36kb | ~5kb |
表達(dá)起始時(shí)間 | 48-72h | 72-96h | 24-48h | 48-72h |
表達(dá)持續(xù)時(shí)間 | > 2 months | > 6 months | < 1 month | > 2 months |
體內(nèi)擴(kuò)散能力 | 一般 | 強(qiáng) | 強(qiáng) | 一般 |
免疫原性 | 中等 | 極低 | 強(qiáng) | 中等 |
滴度范圍 | 108~109TU/mL | 1012-1013VG/mL | 1011-1012PFU/mL | 107~108TU/mL |
滴度檢測(cè)方法 | qPCR整合DNA | qPCR非整合DNA | 抗原抗體免疫染色試劑盒 | qPCR整合DNA |
整合方式 | 隨機(jī)高頻整合 | 定向低頻整合(rAAV不整合) | 非整合 | 隨機(jī)整合 |
應(yīng)用范圍 | 體外細(xì)胞感染,gRNA文庫(kù)篩。迥 | 基于不同的血清型,體內(nèi)廣泛應(yīng)用 | 嗜肝,快速表達(dá)或短期表達(dá),血液、心臟,細(xì)胞系等 | 特異性只感染分裂期的細(xì)胞 |
血清型 | 組織親和性 |
rAAV2/1 | 神經(jīng)系統(tǒng)(高滴度順向跨突觸),肌肉,骨骼。募。交 |
rAAV2/2 | 神經(jīng)系統(tǒng),肌肉,肝臟,血管平滑肌,眼 |
rAAV2/3 | 肌肉,肝臟,肺,眼 |
rAAV2/4 | 神經(jīng)系統(tǒng),肌肉,眼,腦 |
rAAV2/5 | 神經(jīng)系統(tǒng),肺,視網(wǎng)膜,肝臟,滑膜關(guān)節(jié) |
rAAV2/6 | 神經(jīng)系統(tǒng),肺,肌肉,心臟 |
rAAV2/7 | 肌肉,肝臟 |
rAAV2/8 | 神經(jīng)系統(tǒng),肝臟,胰腺,視網(wǎng)膜,脂肪組織 |
rAAV2/9 | 神經(jīng)系統(tǒng),心。,視網(wǎng)膜,皮膚,肌肉,脂肪組織 |
rAAV2-retro | 神經(jīng)系統(tǒng)(逆向非跨突觸) |
AAV-PHP.eB | 跨血腦屏障(靜脈注射) |
AAV-PHP.S | 全外周神經(jīng)(尾靜脈注射) |
AAV-PAN | 胰腺(腹腔注射) |
AAV-LUNG | 肺(尾靜脈注射) |
AAV-DJ | 視網(wǎng)膜,肺,腎臟,體外感染細(xì)胞 |
AAV-7m8 | 視網(wǎng)膜 |
AAV-ShH10Y | 視網(wǎng)膜Muller細(xì)胞 |
AAV-Rh10 | 肝臟,血液,心臟,體外感染細(xì)胞 |
AAV-Anc80L65 | 內(nèi)耳、視網(wǎng)膜、骨骼肌、肝臟 |
AAV-SCH9 | SVZ區(qū)神經(jīng)干細(xì)胞 |
肝臟
胰腺
心臟
肺部
肌肉
脂肪組織
掃一掃,反饋當(dāng)前頁(yè)面
7*12在線客服,服務(wù)咨詢
傾耳聆聽(tīng),一個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)處理
15800353038
九游會(huì)j9生物